24awg 4 paires de fil de cuivre nu Cat5e Lan câble OEM câble Ethernet UTP
▌réeinscription
▌Construction
Chat Connectix
▌Pparamètre
construction | Câblage intérieur générique (FTP) catégorie 305 m CCA ligne 24awg standard Ethernet Cat5e Lan câble |
Température de fonctionnement (TT) | -20˚C à +70˚C |
Conforme à | IEEE 802.3 : normes 10Base-T, 100Base-T, 1000 Base-T ;ANSI/TIA 568C ;ISO/CEI 11801 ;RoHS2002/95/CE |
Classement au feu | Cca,s1.d0,a1 |
Conducteur intérieur | Cuivre brut 24 AWG |
Isolation | Polyéthylène de haute densité |
Code de couleur | Paire 1 : Blanc/Bleu-Bleu/Blanc Paire 2 : Blanc/Orange-Orange/Blanc Paire 3 : Blanc/Vert-Vert/Blanc Paire 4 : Blanc/Marron-Marron/Blanc |
Veste | FR-LSZH |
Diamètre global | 5,4 +/- 0,4 mm |
Min.Installation du rayon de courbure | 44mm |
Min.Rayon de courbure installé | 22mm |
Résistance CC | < 9,4 Ω/100 m |
Rapport de vitesse | 69% |
Température d'installation (TT) | 0˚C à +50˚C |
Propriétés mécaniques
Rayon de courbure | Installation | 8 × D |
installée | 4 × D | |
Écart de température | Pendant le fonctionnement | -40°C à + 85°C |
Pendant l'installation | -15°C à + 50°C | |
Charge calorifique | 4 paires | 515 MJ/km |
Charge de traction maximale | Pendant le fonctionnement | Pas de charge |
Pendant l'installation | 130N |
Propriétés électriques à 20°C
Résistance de boucle CC | £ 158 Ω/km | |
Déséquilibre de la résistance | £ 2% | |
La resistance d'isolement | (500V) | ³ 5000 MΩxkm |
Capacitance | à 800 Hz | Nom.43 nF/km |
Déséquilibre de capacité | (paire à la masse) | £ 1500 pF/km |
Impédance caractéristique moyenne | @ 100 MHz) | 100 ± 5 Ω |
Vitesse nominale de propagation | 0,75c | |
Délai de propagation | £ 450 ns/100 m | |
Biais de retard | £ 15 ns/100 m | |
Impédance de transfert | à 1 MHz | £ 10 mΩ/m |
à 10 MHz | £ 8 mΩ/m | |
à 30 MHz | £ 10 mΩ/m | |
Atténuation de couplage | ³ 85 dB | |
Classement de ségrégation | Acc.selon EN 50174-2 | "RÉ" |
▌Caractéristiques nominales de transmission à 20°C
F
(MHz) |
Atténuation
(dB/100m) |
SUIVANT
(dB) |
ACR
(dB/100m) |
Perte de retour
(dB) |
PS-NEXT
(dB) |
PS-ACR
(dB/100m) |
ELFEXT
(dB/100m) |
PS-ELFEXT
(dB/100m) |
1 | 2,1 | 90 | 88 | 87 | 85 | 85 | 82 | |
4 | 4,0 | 90 | 86 | 27 | 87 | 83 | 85 | 82 |
dix | 6,3 | 90 | 84 | 30 | 87 | 81 | 79 | 76 |
16 | 8,0 | 90 | 82 | 30 | 87 | 79 | 75 | 72 |
20 | 9,0 | 90 | 81 | 30 | 87 | 78 | 73 | 70 |
31.25 | 11,4 | 90 | 79 | 30 | 87 | 76 | 69 | 66 |
62,50 | 16,5 | 86 | 70 | 30 | 83 | 67 | 63 | 60 |
100 | 21,3 | 83 | 62 | 30 | 80 | 59 | 59 | 56 |
155,00 | 24,2 | 81 | 57 | 26 | 78 | 54 | 57 | 54 |
200,00 | 31,5 | 78 | 47 | 25 | 75 | 44 | 53 | 50 |
250,00 | 35,8 | 77 | 41 | 25 | 74 | 38 | 51 | 48 |
300,00 | 47,1 | 73 | 26 | 23 | 70 | 23 | 47 | 44 |
600,00 | 60,1 | 71 | 11 | 20 | 68 | 8 | 44 | 41 |
▌Pmélange de produits
▌panking
Poids du câble | Poids brut | |||||||
9.3kg | 10 kg | |||||||
Taille de la boîte (CM) | Caractéristiques | |||||||
21.5×35×35 | 305m/boîte |
▌Scénario d'application
Télévision en réseau | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Imprimante |
Routeur | Décodeur numérique | Cabinet | Caméra |
▌Fquestion fréquemment posée(FAQ)
Q : Êtes-vous un fabricant de câbles et de fils ?
— Oui, nous sommes un fabricant professionnel de fils et de câbles.
Q : Pouvez-vous offrir une remise sur les câbles ?
— Le prix est négociable selon les spécifications et la quantité.
Q : Pouvez-vous offrir des échantillons GRATUITS ?
- Oui, des échantillons GRATUITS sont disponibles, vous vous occupez simplement des frais de transport.
Q : qu'en est-il de votre MOQ ?
- Habituellement, notre MOQ est de 5000 mètres, mais nous aimerions parler de votre MOQ.
Q : Acceptez-vous les câbles personnalisés ?
- Oui, nous sommes plus qu'heureux de fabriquer des OEM et des ODM pour vous.
Q : Combien de temps dure le délai de livraison ?
— Habituellement, c'est environ 10-14 jours.