UTP 4Pair 23awg a protégé le câble Ethernet Cat6 Lan Cable de réseau 305m 1000ft
Description de produit de ▌
Le réseau cable-CAT6E (UTP, twisted pair non protégé) se rapporte au câble de réseau de six-catégorie (twisted pair) dans la norme de TIA/EIA, et à la largeur de bande standard de canal est de 250 mégahertz. CAT6 s'appelle généralement le câble CAT-6, qui est une norme de fil de transmission utilisée sur Gigabit Ethernet et tout autre CAT-5/CAT-3 arrière - les réseaux compatibles. Comparé aux câbles CAT-5, les câbles CAT-6 ont augmenté la protection contre l'interférence et le bruit de système. En termes de caractéristiques, sa fréquence de transmission de signal est jusqu'à 250MHz, qui convient pour différentes normes de transmission d'Ethernet telles que le 10BaseT, le 100BASE-TX et le 1000BASE-T. Dans des distances courtes, CAT-6 peut même être employé comme cadre pour 10 Gigabit Ethernet
▌Appliacation
La fréquence de transmission par câble est jusqu'à 250mez, qui est employé pour la connexion de communication entre le coffret croisé et le terminal de sortie de communication et l'armoire de distribution de communication dans le système de câblage générique des bâtiments commerciaux ou du système de câblage générique résidentiel. 10BaseT de soutien, le RNIS, token ring 4.16mdps (ieee802.5), Ethernet 1Gbps (IEEE802.3), 10ombps tp-pmd, 100base-t4tx (FastEthernet), 10ovg Ethernet rapide anylan, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 1000base TX Gigabit Ethernet, 155mbps atmosphère, atmosphère 622Mbps.
▌Parameter
L'espace environnemental : | D'intérieur |
Applications appropriées : | Câble horizontal et construisant d'épine dorsale ; Applications actuelles 6 et 5e et futures de soutien de catégorie, comme : 1000Base - T (Gigabit Ethernet), base 100 - T, 10 base - T, FDDI, atmosphère |
Caractéristiques physiques (de façon générale)
Conducteur
Élément | A.W.G. | Toronnage | Matériel | No. de paires |
Différentes paires | 23 | Solide | Puisque - cuivre nu | 4 |
Conducteur Count : | 8 |
Nombre total des paires : | 4 |
Conducteur Size : | A.W.G. 23 |
Isolation
Élément | Type | Matériel | Diamètre nominal |
Différentes paires | Diélectrique | Polyéthylène | 0,96 millimètres |
Collé-paires : | Non |
Nuancier
Nombre | Couleur |
Paires 1 | Blanc/bleu et bleu |
Paires 2 | Blanc/orange et orange |
Paires 3 | Blanc/vert et vert |
Paires 4 | Blanc/Brown et Brown |
Matériel externe de veste
Matériel | Couleur | Diamètre nominal | Diamètre +/- tolérance |
PVC - Polychlorure de vinyle | Gris ou bleu | 5,4 millimètres | 0,3 millimètres |
Construction et dimensions
Min Elongation aux conducteurs de Breakof : | 10 % |
Min Elongation à l'isolation de Breakof : | 100 % |
Câblage
Description | Remplisseur |
4 paires torsadées ensemble | Web croisé de polyoléfine |
Min Elongation à la veste de Breakof : | 100 % |
Min Tensile Strength de veste : | MPA 9 |
caractéristiques ▌Electrical
DCR de conducteur
Max. Conductor DCR | DCR maximum déséquilibré entre les paires [%] | Max. DCR Unbalanced dans des paires [%] |
95 Ohm/km | 4 % | 2 ohms |
Capacité
Déséquilibre de capacité maximal | Max. Mutual Capacitance |
1 600 pF/m | 56 pF/m |
Impédance
Impédance caractéristique nominale | 100Ohm |
Retard
Max. Delay Skew | Vitesse nominale de la propagation (VP) [%] |
40 ns/100m | 70 % |
Haut Freq
Fréquence [mégahertz] | Perte par insertion maximale (atténuation) | PROCHAIN minimal [DB] | Mn PSNEXT [DB] | ACR de mn [DB] | Mn PSACR [DB] | Mn ACRF (ELFEXT) [DB] | Mn PSACRF (PSELFEXT) [DB] | Mn RL (perte de retour) [DB] | Mn TCL [DB] | Mn ELTCTL [DB] |
1 mégahertz | 2,1 dB/100m | DB 75,3 | DB 72,3 | DB 73,2 | DB 70,2 | DB 70 | DB 67 | DB 20 | DB 40 | DB 35 |
4 mégahertz | 3,8 dB/100m | DB 66,3 | DB 63,3 | DB 62,4 | DB 59,4 | DB 58 | DB 55 | DB 23 | DB 34 | DB 23 |
10 mégahertz | 6 dB/100m | DB 60,3 | DB 57,3 | DB 54,3 | DB 51,3 | DB 50 | DB 47 | DB 25 | DB 30 | DB 15 |
16 mégahertz | 7,6 dB/100m | DB 57,2 | DB 54,2 | DB 49,6 | DB 46,6 | DB 45,9 | DB 42,9 | DB 25 | DB 28 | DB 10,9 |
20 mégahertz | 8,5 dB/100m | DB 55,8 | DB 52,8 | DB 47,3 | DB 44,3 | DB 44 | DB 41 | DB 25 | DB 27 | DB 9 |
31,2 mégahertz | 10,7 dB/100m | DB 52,9 | DB 49,9 | DB 42,1 | DB 39,1 | DB 40,1 | DB 37,1 | DB 23,6 | DB 25,1 | DB 5,1 |
62,5 mégahertz | 15,5 dB/100m | DB 48,4 | DB 45,4 | DB 32,9 | DB 29,9 | DB 34,1 | DB 31,1 | DB 21,5 | DB 22 | |
100 mégahertz | 19,9 dB/100m | DB 45,3 | DB 42,3 | DB 25,4 | DB 22,4 | DB 30 | DB 27 | DB 20,1 | DB 20 | |
155 mégahertz | 25,3 dB/100m | DB 42,4 | DB 39,4 | DB 17,1 | DB 14,1 | DB 26,2 | DB 23,2 | DB 18,8 | DB 18,1 | |
200 mégahertz | 29,1 dB/100m | DB 40,8 | DB 37,8 | DB 11,6 | DB 8,6 | 24 DBs | DB 21 | DB 18 | DB 17 | |
250 mégahertz | 33 dB/100m | DB 39,3 | DB 36,3 | DB 6,3 | DB 3,3 | DB 22 | DB 19 | DB 17,3 | DB 16 |
Note élevée de Tableau de Freq : | ) : Les limites au-dessous de 4MHz sont pour information seulement. |
Classe de accouplement d'atténuation : | Type III |
Classe de ségrégation accordant EN50174-2 : | a |
Actuel
Max. Recommended Current [A] | 1.5A |
Tension
Estimation de tension [V] | 72V |
gamme de ▌Temperature
Chaîne de Temp d'installation : | 0°C à +50°C |
Chaîne fonctionnante de Temp : | -30°C à +60°C |
caractéristiques ▌Mechanical
Poids de câble en vrac : | 37 kg/km |
Max Recommended Pulling Tension : | 80 N |
Min Bend Radius During Installation : | 46 millimètres |
Min Bend Radius During Operation : | 23 millimètres |
▌Standards
Conformité d'ISO/IEC : | 2ème édition d'ISO/IEC 11801 (2002) et amendement 2 (2010) d'ISO/IEC 11801 |
CPR Euroclass : | CCE |
Conformité du Cenelec : | En 50173-1 (2011) |
Catégorie de données : | Catégorie 6 |
Conformité de norme ANSI : | ANSI/TIA/EIA 568-C.2 (2009) |
▌Flammability, LS0H, essai de toxicité
Inflammabilité d'ISO/IEC : | Le CEI 60332-1 |
Charge brûlante : | 460 kJ/m |
Numéro de la pièce de ▌
Variantes
Article # | Couleur |
7965E.05A305 | Noir |
7965E.011000 | Bleu |
7965E.01200 | Bleu |
7965E.01305 | Bleu |
7965E.01500 | Bleu |
7965E.01A305 | Bleu |
7965E.01B100 | Bleu |
7965E.001000 | Gris, RAL 7032 |
7965E.00305 | Gris, RAL 7032 |
7965E.00500 | Gris, RAL 7032 |
7965E.00A305 | Gris, RAL 7032 |
7965E.00B100 | Gris, RAL 7032 |
7965E.03500 | Vert |
7965E.03305 | Vert |
▌Panking
Poids de câble | Poids brut | |||||||
9.3kg | 10kg | |||||||
Taille de boîte (cm) | Caractéristiques | |||||||
21.5×35×35 | 305m/box |
scénario de ▌Application
Réseau TV | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Imprimante |
Routeur | Boîtier décodeur | Cabinet | Caméra |
a ▌Frequently posé la question (le FAQ)
Q : Êtes-vous un fabricant de câble et de fil ?
— Oui, nous sommes un fabricant professionnel de fil et de câble.
Q : Pouvez-vous offrir une remise sur des câbles ?
— Le prix est négociable selon les spécifications et la quantité.
Q : Pouvez-vous offrir des aperçus gratuits ?
— Oui, les aperçus gratuits sont disponibles, vous prennent juste soin des honoraires de fret.
Q : Que diriez-vous de votre MOQ ?
— Habituellement, notre MOQ est de 5000 mètres, mais nous aimerions parler de votre MOQ.
Q : Acceptez-vous adaptez-vous des câbles aux besoins du client ?
— Oui, nous sommes davantage qu'heureux de faire l'OEM et l'ODM pour vous.
Q : De quelle longueur est-il le délai d'exécution ?
— Habituellement c'est environ 10-14 jours.