Description de produit de ▌
▌Construction
Chat de Connectix
▌Appliacation
▌Parameter
| onstruction | Ligne de câblage générique d'intérieur câble LAN de Cu de la catégorie 305m (d'UTP) standard de l'Ethernet Cat5e de 24awg | 
| Température de fonctionnement (TTT) | -20˚C à +70˚C | 
| Se conforme à | IEEE 802,3 : 10BaseT, 100Base-T, normes 1000 de base-T ; ANSI/TIA 568C ; ISO/IEC 11801 ; RoHS2002/95/EC | 
| Estimation du feu | CCA, s1.d0, a1 | 
| Conducteur intérieur | 24 cuivres simples d'A.W.G. | 
| Isolation | Polyéthylène haute densité | 
| Code couleurs | Paires 1 : Paires blanches/Bleu-bleues/blanches 2 : Paires blanches/Orange-oranges/blanches 3 : Paires blanches/vert vert/blanches 4 : Blanc/Brown-Brown/blanc | 
| Veste | FR-LSZH | 
| Diamètre global | 5,4 +/- 0,4 millimètres | 
| Mn installation de rayon de cintrage | 44mm | 
| Mn rayon de cintrage installé | 22mm | 
| Résistance de C.C | < 9=""> | 
| Rapport de vitesse | 69% | 
| La température d'installation (TTT) | 0˚C à +50˚C | 
Propriétés mécaniques
| Rayon de cintrage | Installation | 8 x D | 
| Installé | 4 x D | |
| Température ambiante | Lors du fonctionnement | -40°C à + 85°C | 
| Pendant l'installation | -15°C à + 50°C | |
| Charge du feu | 4 paires | 515 MJ/km | 
| Charge de tension maximum | Lors du fonctionnement | Aucune charge | 
| Pendant l'installation | 130 N | 
Propriétés électriques à 20°C
| Résistance de boucle de C.C | £ 158 Ω/km | |
| Déséquilibre de résistance | £ 2% | |
| Résistance d'isolation | (500 V) | ³ 5000 MΩxkm | 
| Capacité | à 800 hertz | Nom. 43 nF/km | 
| Déséquilibre de capacité | (paires à rectifier) | £ 1500 pF/km | 
| Impédance caractéristique moyenne | @ 100 mégahertz) | 100 ± 5 Ω | 
| Vitesse nominale de la propagation | 0,75c | |
| Retard de propagation | £ 450 ns/100 m | |
| Biais de retard | £ 15 ns/100 m | |
| Impédance de transfert | à 1 mégahertz | mΩ /m du £ 10 | 
| à 10 mégahertz | mΩ /m du £ 8 | |
| à 30 mégahertz | mΩ /m du £ 10 | |
| Atténuation de accouplement | DB du ³ 85 | |
| Classification de ségrégation | CRNA. à en 50174-2 | « D » | 
caractéristiques de transmission de ▌Nominal à 20°C
| 
			 F 
 (Mégahertz)  | 
			
			 Atténuation 
 (dB/100m)  | 
			
			 APRÈS 
 (DB)  | 
			
			 ACR 
 (dB/100m)  | 
			
			 Perte de retour 
 (DB)  | 
			
			 PS-NEXT 
 (DB)  | 
			
			 PS-ACR 
 (dB/100m)  | 
			
			 ELFEXT 
 (dB/100m)  | 
			
			 PS-ELFEXT 
 (dB/100m)  | 
		
| 1 | 2,1 | 90 | 88 | 87 | 85 | 85 | 82 | |
| 4 | 4,0 | 90 | 86 | 27 | 87 | 83 | 85 | 82 | 
| 10 | 6,3 | 90 | 84 | 30 | 87 | 81 | 79 | 76 | 
| 16 | 8,0 | 90 | 82 | 30 | 87 | 79 | 75 | 72 | 
| 20 | 9,0 | 90 | 81 | 30 | 87 | 78 | 73 | 70 | 
| 31,25 | 11,4 | 90 | 79 | 30 | 87 | 76 | 69 | 66 | 
| 62,50 | 16,5 | 86 | 70 | 30 | 83 | 67 | 63 | 60 | 
| 100 | 21,3 | 83 | 62 | 30 | 80 | 59 | 59 | 56 | 
| 155,00 | 24,2 | 81 | 57 | 26 | 78 | 54 | 57 | 54 | 
| 200,00 | 31,5 | 78 | 47 | 25 | 75 | 44 | 53 | 50 | 
| 250,00 | 35,8 | 77 | 41 | 25 | 74 | 38 | 51 | 48 | 
| 300,00 | 47,1 | 73 | 26 | 23 | 70 | 23 | 47 | 44 | 
| 600,00 | 60,1 | 71 | 11 | 20 | 68 | 8 | 44 | 41 | 
mélange de ▌Product
▌Panking
|   |  
			  | 
			Poids de câble | Poids brut | |||||
| 9.3kg | 10kg | |||||||
| Taille de boîte (cm) | Caractéristiques | |||||||
| 21.5×35×35 | 305m/box | |||||||
scénario de ▌Application
| Réseau TV | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Imprimante | 
| Routeur | Boîtier décodeur | Cabinet | Caméra | 
a ▌Frequently posé la question (le FAQ)
Q : Êtes-vous un fabricant de câble et de fil ?
— Oui, nous sommes un fabricant professionnel de fil et de câble.
Q : Pouvez-vous offrir une remise sur des câbles ?
— Le prix est négociable selon les spécifications et la quantité.
Q : Pouvez-vous offrir des aperçus gratuits ?
— Oui, les aperçus gratuits sont disponibles, vous prennent juste soin des honoraires de fret.
Q : Que diriez-vous de votre MOQ ?
— Habituellement, notre MOQ est de 5000 mètres, mais nous aimerions parler de votre MOQ.
Q : Acceptez-vous adaptez-vous des câbles aux besoins du client ?
— Oui, nous sommes davantage qu'heureux de faire l'OEM et l'ODM pour vous.
Q : De quelle longueur est-il le délai d'exécution ?
— Habituellement c'est environ 10-14 jours.
![]()